1: Choisissez dans la liste le pays que vous désirez appeler
2: Composez le numéro d'accès correspondant et attendez être connecté.
3: Composez maintenant le numéro de votre correspondant.
C'est aussi simple que ça!
Par exemple un appel en France: <vous attendez la tarification> 0033 123 456789
|
|
| Afghanistan (fixe et mobile) | 070 66 04 35 | 30 |
| Afrique du Sud (fixe) | 078 790 160 | 2,5 |
| Afrique du Sud (mobile) | 070 66 04 35 | 30 |
| Albanie (fixe et mobile) | 070 66 04 35 | 30 |
| Algérie (fixe et mobile) | 070 66 34 45 | 15 |
| Allemagne (fixe) | 078 790 160 | 2,5 |
| Allemagne (mobile) | 070 66 04 35 | 30 |
| Andorre (fixe et mobile) Promo! | 078 790 160 | 2,5 |
| Angola (fixe) | 070 66 34 45 | 15 |
| Angola (mobile) | 070 66 04 35 | 30 |
| Anguilla (fixe et mobile) Promo! | 078 790 160 | 2,5 |
| Antartique (fixe et mobile) Promo! | 078 790 160 | 2,5 |
| Antigua et Barbuda (fixe et mobile) Promo! | 078 790 160 | 2,5 |
| Antilles Néerlandaises (fixe et mobile) | 078 790 160 | 2,5 |
| Arabie Saoudite (fixe) | 070 66 34 45 | 15 |
| Arabie Saoudite (mobile) | 070 66 04 35 | 30 |
| Argentine (fixe et mobile) | 078 790 160 | 2,5 |
| Arménie (fixe et mobile) | 070 66 04 35 | 30 |
| Aruba (fixe et mobile) Promo! | 078 790 160 | 2,5 |
| Australie (fixe) | 078 790 160 | 2,5 |
| Australie (mobile) | 070 66 34 45 | 15 |
| Autriche (fixe) | 070 66 34 45 | 15 |
| Autriche (mobile) | 070 66 04 35 | 30 |
| Azerbaïdjan (fixe et mobile) | 070 66 04 35 | 30 |
|
|
| Bahamas (fixe et mobile) | 078 790 160 | 2,5 |
| Bahreïn (fixe) | 078 790 160 | 2,5 |
| Bahreïn (mobile) | 070 66 34 45 | 15 |
| Bangladesh (fixe et mobile) | 078 790 160 | 2,5 |
| Barbade (fixe et mobile) | 078 790 160 | 2,5 |
| Belgique (fixe et mobile) | 070 66 04 35 | 30 |
| Belize (fixe et mobile) | 078 790 160 | 2,5 |
| Bénin (fixe) | 078 790 160 | 2,5 |
| Bénin (mobile) | 070 66 04 35 | 30 |
| Bermudes (fixe et mobile) | 078 790 160 | 2,5 |
| Bhoutan (fixe et mobile) | 078 790 160 | 2,5 |
| Biélorussie (fixe et mobile) | 070 66 04 35 | 30 |
| Bolivie (fixe et mobile) | 078 790 160 | 2,5 |
| Bosnie Herzégovine (fixe) | 070 66 34 45 | 15 |
| Bosnie Herzégovine (mobile) | 0900 404 36 | 50 |
| Botswana (fixe et mobile) | 078 790 160 | 2,5 |
| Brésil (fixe) | 078 790 160 | 2,5 |
| Brésil (mobile) | 070 66 34 45 | 15 |
| Brunei (fixe et mobile) | 078 790 160 | 2,5 |
| Bulgarie (fixe) | 070 66 04 35 | 30 |
| Bulgarie (mobile) | 0900 404 36 | 50 |
| Burkina Faso (fixe et mobile) | 070 66 04 35 | 30 |
| Burundi (fixe) | 070 66 34 45 | 15 |
| Burundi (mobile) | 070 66 04 35 | 30 |
|
|
| Caïmans (Iles) (fixe et mobile) | 078 790 160 | 2,5 |
| Cambodge (fixe) | 078 790 160 | 2,5 |
| Cambodge (mobile) | 070 66 04 35 | 30 |
| Cameroun (fixe et mobile) | 070 66 04 35 | 30 |
| Canada (fixe et mobile) | 078 790 160 | 2,5 |
| Cap-Vert (fixe et mobile) | 078 790 160 | 2,5 |
| Chili (fixe et mobile) | 078 790 160 | 2,5 |
| Chine (fixe et mobile) | 078 790 160 | 2,5 |
| Chypre (fixe et mobile) | 078 790 160 | 2,5 |
| Colombie (fixe et mobile) | 078 790 160 | 2,5 |
| Comores (fixe) | 078 790 160 | 2,5 |
| Comores (mobile) | 070 66 34 45 | 15 |
| Congo (fixe) | 078 790 160 | 2,5 |
| Congo (mobile) | 070 66 34 45 | 15 |
| Cook Island (fixe et mobile) | 070 66 04 35 | 30 |
| Coree du Nord (fixe et mobile) | 070 66 04 35 | 30 |
| Corée du Sud (fixe et mobile) | 078 790 160 | 2,5 |
| Costa Rica (fixe) | 070 66 34 45 | 15 |
| Costa Rica (mobile) | 078 790 160 | 2,5 |
| Côte d'Ivoire (fixe et mobile) | 070 66 04 35 | 30 |
| Croatie (fixe et mobile) | 070 66 34 45 | 15 |
| Cuba (fixe et mobile) | 0903 360 21 | 150 |
|
|
| Danemark (fixe) | 078 790 160 | 2,5 |
| Danemark (mobile) | 070 66 34 45 | 15 |
| Djibouti (fixe et mobile) | 070 66 04 35 | 30 |
| Dominique (fixe et mobile) | 078 790 160 | 2,5 |
|
|
| Egypte (fixe et mobile) | 070 66 34 45 | 15 |
| El Salvador (fixe) | 070 66 34 45 | 15 |
| El Salvador (mobile) | 070 66 04 35 | 30 |
| Emirats Arabes Unis (fixe et mobile) | 070 66 04 35 | 30 |
| Equateur (fixe) | 070 66 34 45 | 15 |
| Equateur (mobile) | 070 66 04 35 | 30 |
| Erythrée (fixe et mobile) | 078 790 160 | 2,5 |
| Espagne (fixe) | 078 790 160 | 2,5 |
| Espagne (mobile) | 070 66 34 45 | 15 |
| Estonie (fixe et mobile) | 078 790 160 | 2,5 |
| Etats-Unis (fixe et mobile) | 078 790 160 | 2,5 |
| Ethiopie (fixe et mobile) | 070 66 04 35 | 30 |
|
|
| Falkland (Ile) (fixe et mobile) | 070 66 04 35 | 30 |
| Féroé (Ile) (fixe et mobile) | 078 790 160 | 2,5 |
| Fidji (Iles) (fixe et mobile) | 078 790 160 | 2,5 |
| Finlande (fixe et mobile) | 078 790 160 | 2,5 |
| France (fixe) | 078 790 160 | 2,5 |
| France (mobile) | 070 66 04 35 | 30 |
|
|
| Gabon (fixe) | 078 790 160 | 2,5 |
| Gabon (mobile) | 070 66 34 45 | 15 |
| Gambie (fixe et mobile) | 078 790 160 | 2,5 |
| Géorgie (fixe) | 078 790 160 | 2,5 |
| Géorgie (mobile) | 070 66 04 35 | 30 |
| Ghana (fixe et mobile) | 070 66 04 35 | 30 |
| Gibraltar (fixe et mobile) | 078 790 160 | 2,5 |
| Grèce (fixe) | 078 790 160 | 2,5 |
| Grèce (mobile) | 070 66 04 35 | 30 |
| Grenade (fixe et mobile) | 078 790 160 | 2,5 |
| Guadeloupe (fixe et mobile) | 078 790 160 | 2,5 |
| Guam (fixe et mobile) | 078 790 160 | 2,5 |
| Guatemala (fixe et mobile) | 078 790 160 | 2,5 |
| Guinée (fixe) | 078 790 160 | 2,5 |
| Guinée (mobile) | 070 66 04 35 | 30 |
| Guinée Equatoriale (fixe) | 078 790 160 | 2,5 |
| Guinée Equatoriale (mobile) | 070 66 34 45 | 15 |
| Guinee-Bissau (fixe et mobile) | 070 66 04 35 | 30 |
| Guyana (fixe et mobile) | 078 790 160 | 2,5 |
| Guyane Française (fixe et mobile) | 078 790 160 | 2,5 |
|
|
| Haïti (fixe) | 078 790 160 | 2,5 |
| Haïti (mobile) | 0900 425 11 | 25 |
| Honduras (fixe et mobile) | 078 790 160 | 2,5 |
| Hongkong (fixe et mobile) | 078 790 160 | 2,5 |
| Hongrie (fixe et mobile) | 078 790 160 | 2,5 |
|
| | Iles Samoa Américaines (fixe et mobile) | 070 66 04 35 | 30 |
| Iles Vierges americaines (fixe et mobile) | 078 790 160 | 2,5 |
| Iles Vierges britanniques (fixe et mobile) | 078 790 160 | 2,5 |
| Illes Ascension (fixe et mobile) | 070 66 04 35 | 30 |
| Inde (fixe et mobile) | 070 66 04 35 | 30 |
| Indonésie (fixe et mobile) | 070 66 34 45 | 15 |
| Irak (fixe) | 070 66 34 45 | 15 |
| Irak (mobile) | 070 66 04 35 | 30 |
| Iran (fixe et mobile) | 070 66 04 35 | 30 |
| Irlande (fixe) | 078 790 160 | 2,5 |
| Irlande (mobile) | 070 66 04 35 | 30 |
| Islande (fixe et mobile) | 078 790 160 | 2,5 |
| Israël (fixe et mobile) | 078 790 160 | 2,5 |
| Italie (fixe) | 078 790 160 | 2,5 |
| Italie (mobile) | 070 66 04 35 | 30 |
|
|
| Jamaïque (fixe et mobile) | 078 790 160 | 2,5 |
| Japon (fixe et mobile) | 078 790 160 | 2,5 |
| Jordanie (fixe et mobile) | 070 66 04 35 | 30 |
|
| | Kazakhstan (fixe et mobile) | 070 66 04 35 | 30 |
| Kenya (fixe) | 078 790 160 | 2,5 |
| Kenya (mobile) | 070 66 34 45 | 15 |
| Kirghizistan (fixe et mobile) | 070 66 34 45 | 15 |
| Kiribati (fixe et mobile) | 070 66 04 35 | 30 |
| Koweït (fixe et mobile) | 078 790 160 | 2,5 |
|
| | Laos (fixe et mobile) | 078 790 160 | 2,5 |
| Lesotho (fixe et mobile) | 078 790 160 | 2,5 |
| Lettonie (fixe et mobile) | 078 790 160 | 2,5 |
| Liban (fixe et mobile) | 070 66 04 35 | 30 |
| Liberia (fixe et mobile) | 078 790 160 | 2,5 |
| Libya (fixe et mobile) | 070 66 04 35 | 30 |
| Liechtenstein (fixe) | 078 790 160 | 2,5 |
| Liechtenstein (mobile) | 070 66 04 35 | 30 |
| Lituanie (fixe et mobile) | 078 790 160 | 2,5 |
| Luxembourg (fixe et mobile) | 078 790 160 | 2,5 |
|
| | Macao (fixe et mobile) | 078 790 160 | 2,5 |
| Macédoine (fixe) | 070 66 04 35 | 30 |
| Macédoine (mobile) | 0900 404 36 | 50 |
| Madagascar (fixe et mobile) | 070 66 04 35 | 30 |
| Malaisie (fixe) | 078 790 160 | 2,5 |
| Malaisie (mobile) | 070 66 34 45 | 15 |
| Malawi (fixe) | 078 790 160 | 2,5 |
| Malawi (mobile) | 070 66 34 45 | 15 |
| Maldives (fixe et mobile) | 078 790 160 | 2,5 |
| Mali (fixe et mobile) | 070 66 04 35 | 30 |
| Malte (fixe et mobile) | 078 790 160 | 2,5 |
| Maroc (fixe) | 070 66 34 45 | 15 |
| Maroc (mobile) | 0900 404 36 | 50 |
| Marshall (Iles) (fixe et mobile) | 078 790 160 | 2,5 |
| Martinique (fixe) | 078 790 160 | 2,5 |
| Martinique (mobile) | 070 66 04 35 | 30 |
| Maurice (Ile) (fixe et mobile) | 070 66 34 45 | 15 |
| Mauritanie (fixe) | 070 66 04 35 | 30 |
| Mauritanie (mobile) | 0900 425 11 | 25 |
| Mayotte (fixe et mobile) | 078 790 160 | 2,5 |
| Mexique (fixe) | 078 790 160 | 2,5 |
| Mexique (mobile) | 070 66 04 35 | 30 |
| Micronésie (fixe et mobile) | 078 790 160 | 2,5 |
| Moldavie (fixe) | 070 66 34 45 | 15 |
| Moldavie (mobile) | 070 66 04 35 | 30 |
| Monaco (fixe) | 078 790 160 | 2,5 |
| Monaco (mobile) | 070 66 04 35 | 30 |
| Mongolie (fixe et mobile) | 078 790 160 | 2,5 |
| Monténégro (fixe) | 070 66 34 45 | 15 |
| Monténégro (mobile) | 070 66 04 35 | 30 |
| Montserrat (fixe et mobile) | 078 790 160 | 2,5 |
| Mozambique (fixe et mobile) | 070 66 34 45 | 15 |
| Myanmar (fixe) | 0900 404 36 | 50 |
| Myanmar (mobile) | 070 66 04 35 | 30 |
|
| | Namibie (fixe) | 070 66 34 45 | 15 |
| Namibie (mobile) | 070 66 04 35 | 30 |
| Népal (fixe et mobile) | 070 66 04 35 | 30 |
| Nicaragua (fixe et mobile) | 078 790 160 | 2,5 |
| Niger (fixe et mobile) | 070 66 04 35 | 30 |
| Nigeria (fixe) | 078 790 160 | 2,5 |
| Nigeria (mobile) | 070 66 34 45 | 15 |
| Niue (fixe et mobile) | 070 66 04 35 | 30 |
| Norfolk Island (fixe et mobile) | 078 790 160 | 2,5 |
| Northern Mariana Island (fixe et mobile) | 078 790 160 | 2,5 |
| Norvège (fixe) | 078 790 160 | 2,5 |
| Norvège (mobile) | 070 66 04 35 | 30 |
| Nouvelle-Calédonie (fixe et mobile) | 070 66 34 45 | 15 |
| Nouvelle-Zélande (fixe et mobile) | 078 790 160 | 2,5 |
| Nuru (fixe et mobile) | 070 66 04 35 | 30 |
|
|
| Oman (fixe et mobile) | 078 790 160 | 2,5 |
| Ouest Samoa (fixe et mobile) | 070 66 04 35 | 30 |
| Ouganda (fixe) | 078 790 160 | 2,5 |
| Ouganda (mobile) | 070 66 04 35 | 30 |
| Ouzbékistan (fixe) | 070 66 04 35 | 30 |
| Ouzbékistan (mobile) | 078 790 160 | 2,5 |
|
|
| Pakistan (fixe) | 070 66 04 35 | 30 |
| Pakistan (mobile) | 070 66 34 45 | 15 |
| Palau (fixe et mobile) | 070 66 04 35 | 30 |
| Palestine (fixe et mobile) | 078 790 160 | 2,5 |
| Panama (fixe et mobile) | 078 790 160 | 2,5 |
| Papua Guinée (fixe et mobile) | 078 790 160 | 2,5 |
| Paraguay (fixe et mobile) | 078 790 160 | 2,5 |
| Pays vert (fixe et mobile) | 070 66 04 35 | 30 |
| Pays-Bas (fixe) | 078 790 160 | 2,5 |
| Pays-Bas (mobile) | 070 66 04 35 | 30 |
| Pérou (fixe) | 078 790 160 | 2,5 |
| Pérou (mobile) | 070 66 04 35 | 30 |
| Philippines (fixe et mobile) | 070 66 04 35 | 30 |
| Pologne (fixe) | 070 66 34 45 | 15 |
| Pologne (mobile) | 070 66 04 35 | 30 |
| Polynésie Française (fixe et mobile) | 078 790 160 | 2,5 |
| Porto Rico (fixe et mobile) | 078 790 160 | 2,5 |
| Portugal (fixe) | 078 790 160 | 2,5 |
| Portugal (mobile) | 070 66 34 45 | 15 |
|
| | Qatar (fixe et mobile) | 070 66 34 45 | 15 |
|
|
| République Centrafricaine (fixe) | 078 790 160 | 2,5 |
| République Centrafricaine (mobile) | 070 66 04 35 | 30 |
| République Congo (fixe et mobile) | 070 66 04 35 | 30 |
| République Dominicaine (fixe et mobile) | 078 790 160 | 2,5 |
| République Tchèque (fixe) | 078 790 160 | 2,5 |
| République Tchèque (mobile) | 070 66 04 35 | 30 |
| Réunion (fixe et mobile) | 078 790 160 | 2,5 |
| Roumanie (fixe et mobile) | 070 66 04 35 | 30 |
| Royaume-Uni (fixe) | 078 790 160 | 2,5 |
| Royaume-Uni (mobile) | 070 66 34 45 | 15 |
| Royaume-Uni [Personal] (fixe et mobile) | 070 66 04 35 | 30 |
| Russie (fixe et mobile) | 070 66 04 35 | 30 |
| Rwanda (fixe) | 078 790 160 | 2,5 |
| Rwanda (mobile) | 070 66 34 45 | 15 |
|
|
| San Marino (fixe et mobile) | 078 790 160 | 2,5 |
| Sao Tome et Principe (fixe et mobile) | 070 66 04 35 | 30 |
| Sénégal (fixe) | 070 66 34 45 | 15 |
| Sénégal (mobile) | 070 66 04 35 | 30 |
| Serbie (fixe) | 070 66 04 35 | 30 |
| Serbie (mobile) | 0900 425 11 | 25 |
| Seychelles (fixe et mobile) | 078 790 160 | 2,5 |
| Sierra Leone (fixe) | 078 790 160 | 2,5 |
| Sierra Leone (mobile) | 0900 404 36 | 50 |
| Singapour (fixe et mobile) | 078 790 160 | 2,5 |
| Slovaquie (fixe) | 078 790 160 | 2,5 |
| Slovaquie (mobile) | 070 66 04 35 | 30 |
| Slovénie (fixe et mobile) | 0900 404 36 | 50 |
| Solomon Island (fixe et mobile) | 070 66 04 35 | 30 |
| Somalie (fixe et mobile) | 070 66 04 35 | 30 |
| Soudan (fixe) | 078 790 160 | 2,5 |
| Soudan (mobile) | 070 66 04 35 | 30 |
| Sri Lanka (fixe et mobile) | 078 790 160 | 2,5 |
| St Helena (fixe et mobile) | 070 66 04 35 | 30 |
| St Kitts et Nevis (fixe et mobile) | 078 790 160 | 2,5 |
| St Lucia (fixe et mobile) | 078 790 160 | 2,5 |
| St Vincent et Grenadines (fixe et mobile) | 078 790 160 | 2,5 |
| St. Pierre et Miquelon (fixe et mobile) | 078 790 160 | 2,5 |
| Suède (fixe) | 078 790 160 | 2,5 |
| Suède (mobile) | 070 66 34 45 | 15 |
| Suisse (fixe) | 078 790 160 | 2,5 |
| Suisse (mobile) | 070 66 04 35 | 30 |
| Suriname (fixe) | 078 790 160 | 2,5 |
| Suriname (mobile) | 070 66 04 35 | 30 |
| Swaziland (fixe et mobile) | 078 790 160 | 2,5 |
| Syrie (fixe) | 070 66 34 45 | 15 |
| Syrie (mobile) | 070 66 04 35 | 30 |
|
|
| Tadjikistan (fixe et mobile) | 078 790 160 | 2,5 |
| Taïwan (fixe) | 078 790 160 | 2,5 |
| Taïwan (mobile) | 070 66 04 35 | 30 |
| Tanzanie (fixe et mobile) | 078 790 160 | 2,5 |
| Tchad (fixe) | 078 790 160 | 2,5 |
| Tchad (mobile) | 070 66 34 45 | 15 |
| Thaïlande (fixe et mobile) | 078 790 160 | 2,5 |
| Thuraya (fixe et mobile) | 070 66 04 35 | 30 |
| Timor (fixe et mobile) | 070 66 04 35 | 30 |
| Togo (fixe et mobile) | 070 66 04 35 | 30 |
| Tonga (Iles) (fixe et mobile) | 078 790 160 | 2,5 |
| Trinidad et Tobago (fixe et mobile) | 078 790 160 | 2,5 |
| Tristan du Cunha (fixe et mobile) | 070 66 04 35 | 30 |
| Tunisie (fixe) | 070 66 04 35 | 30 |
| Tunisie (mobile) | 0900 404 36 | 50 |
| Turkménistan (fixe et mobile) | 078 790 160 | 2,5 |
| Turks et Caicos (fixe et mobile) | 078 790 160 | 2,5 |
| Turquie (fixe) | 078 790 160 | 2,5 |
| Turquie (mobile) | 070 66 34 45 | 15 |
| Tuvalu (fixe et mobile) | 070 66 04 35 | 30 |
|
|
| Ukraine (fixe et mobile) | 070 66 34 45 | 15 |
| Uruguay (fixe et mobile) | 070 66 34 45 | 15 |
|
|
| Vanuatu (fixe et mobile) | 070 66 04 35 | 30 |
| Venezuela (fixe et mobile) | 078 790 160 | 2,5 |
| Viêt Nam (fixe et mobile) | 070 66 34 45 | 15 |
|
| | Wallis et Futuna (fixe et mobile) | 070 66 04 35 | 30 |
|
|
| Yémen (fixe et mobile) | 070 66 34 45 | 15 |
|
| | Zambie (fixe) | 078 790 160 | 2,5 |
| Zambie (mobile) | 070 66 04 35 | 30 |
| Zimbabwe (fixe et mobile) | 078 790 160 | 2,5 |
* Heures creuses (du lundi au vendredi de 19h à 8h + weekends et jours fériés):2,5
Heures de pointe (du lundi au vendredi de 8h à 19h) : 5cpm
|
|
Indiquez ici votre courriel pour être informé avant tout le monde des promotions spéciales!
|
|
|
|
|
|
 |
 |
Choisissez dans la liste le pays que vous désirez appeler.
|
 |
Composez le numéro d'accès correspondant et attendez être connecté.
|
 |
Composez maintenant le numéro de votre correspondant. C'est aussi simple que ça !
|
|
|
|
Cliquez ici pour voir nos tarifs les plus bas
|
|
|
| |
|
|
|